
код | Название стоматологической услуги | стоимость |
код | Общие виды работ | грн |
101 | Рентгенография, дентальная +запись снимка | 70 |
102 | Анестезия | 120 |
102а | Электронная анестезия | 150 |
103 | Наложение временной пломбы | 50 |
104 | Отбеливание зубов /внутриканальное/ | 300 |
105 | Шинирование зубов /1 зуб/ | 400 |
106 | Коффердан | 100 |
107 | Индивидуальная капа | 600 |
| Извлечение штифта |
|
108 | Извлечение штифта – анкерного | 280 |
109 | Извлечение штифта – стекловолоконного | 200 |
110 | Извлечение штифта – металлической вкладки однокорневой | 250 |
111 | Извлечение штифта – металлической вкладки многокорневой | 350 |
| Снятие коронки |
|
112 | Снятие коронки – штампованной | 120 |
113 | Снятие коронки – цельнолитой | 170 |
114 | Снятие коронки – металокерамической | 250 |
| Профилактика |
|
201 | Фторирование зубов фторсодержащим лаком | 100 |
202 | Снятие чувствительности сиал протектором | 80 |
203 | Снятие зубного камня, система Cavitron 1челюсть | 400 |
204 | Запечатывание фиссур / 1 зуб/ | 100 |
205 | Профессиональная чиска зубов пастой /1 челюсть/ | 120 |
206 | Профессиональная чистка зубов аппаратом, система Airflo /1 челюсть/ | 250 |
207 | Отбеливание эстетического сегмента зубов /1 челюсть/ | 2000 |
208 | Комплекс профессиональной гигиены /2 челюсти/+система Airflo | 800 |
| Парадонтология |
|
301 | Вскрытие парадонтального абсцесса | 200 |
302 | Кюретаж парадонтальных карманов, система Cavitron /1 сегмент/ | 400 |
303 | Иньекции :антибиотики, витамины | 100 |
| Эндодонтия |
|
401 | Механическая и медикаментозная обработка 1-но | 400 |
402 | Механическая и медикаментозная обработка 2-х канального | 700 |
403 | Механическая и медикаментозная обработка 3-х канального | 900 |
404 | Механическая и медикаментозная обработка 4-х канального | 900 |
405 | Временная пломбировка 1 корневого канала гидроксидом | 100 |
406 | Пломбировка 1 корневого канала силлер + гуттаперча | 250 |
407 | Пломбировка 1 корневого канала Thermofil | 400 |
408 | Закрытие перфораций, Pro—Root /MTA/ | 400 |
409 | Распломбировка 1-но корневого канала обтурированного | 200 |
410 | Распломбировка 1-но корневого канала обтурированного | 300 |
| Пломбировка, косметическая реставрация |
|
501 | Лечебная кальцийсодержащая прокладка | 100 |
502 | Коррекция реставрации | 150 |
| Лечение кариеса с помощью фотополимера |
|
503 | Лечение кариеса 1 класс, в пределах 1 поверхности | 350 |
504 | Лечение кариеса 2 класс, в пределах 2-х поверхностей | 500 |
505 | Лечение кариеса 2 класс МОД, впределах 3-поверхностей | 600 |
506 | Лечение кариеса 3 класс, без выхода на режущий край | 350 |
507 | Лечение кариеса 4 класс, с выходом на режущий край | 450 |
508 | Лечение кариеса 5 класс, пришеечное поражение | 400 |
509 | Реконструкция зуба | 850 |
510 | Художественная реставрация зуба | 750 |
511 | Лечение кариеса с помощью стеклоиономера | 350 |
512 | Армирование анкерным штифтом /система Unimetrik/ | 170 |
513 | Армирование стекловолоконным штифтом | 300 |
514 | Адгезивная мостовидная конструкция | 2000 |
| Протезирование |
|
601 | Оттиск частичный | 150 |
602 | Оттиск полный | 200 |
603 | Изготовление диагностических моделей | 625 |
604 | Литая штифтовая культевая вкладка простая | 625 |
605 | Литая штифтовая культевая вкладка разборная | 750 |
606 | Построение культевой части зба на стекловолоконном | 450 |
607 | Коронка временная | 250 |
608 | Коронка временная /лабораторная/ | 350 |
609 | Восковое моделирование 1-го зуба | 300 |
610 | Композитная коронка | 1000 |
611 | Металокерамическая коронка | 2250 |
612 | Керамический винир | 5000 |
613 | Керамическая коронка на оксид-циркониевой основе | 5500 |
614 | Металокерамическая коронка на импланте | 2500 |
615 | Керамическая коронка на оксид-циркониевой основе на | 5500 |
616 | Телескопическая коронка | 4400 |
617 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 12000 |
618 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 15000 |
619 | Перебазировка постоянная | 1000 |
620 | Фиксация культевых вкладок и коронок на композит | 200 |
621 | Фиксация культевых вкладок и коронок на стеклоиономер | 150 |
622 | Полный сьемный протез | 2500 |
623 | Цельнолитая коронка | 1000 |
624 | Термопластический протез /частичный/ | 1800 |
625 | Термопластический протез /полный / Deflex | 4000 |
626 | Коррекция /если протез изготовлен в другой клинике/ | 500 |
| Хирургия |
|
701 | Удаление зуба простое | 700 |
702 | Атипическое удаление зуба | 1200 |
703 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 800 |
704 | Резекция верхушки корня | 1500 |
705 | Ретроградная пломбировка корня | 400 |
706 | Иссечение капюшона | 400 |
707 | Пластика уздечки губы | 700 |